1. 전자 저널
● 도서관 홈페이지 >
자료 검색 > 온라인 저널
에서 구독 중인 전자저널 리스트
확인 가능
● 학외 접속 : 도서관 홈페이지 로그인시
자동으로 학외접속 기능 활성화
● 전자 저널(e-Journal) 검색
2. 인쇄 저널
● 도서관 홈페이지에서 검색 후
소장 위치/분류기호 및 소장권호 확인
● 연속간행물 소장 주요 위치
- 신착연속간행물실(2층) :
최근1년 자료
- 연속간행물 자료실(2층) :
과월호 자료
- 연속간행물 보존서고 :
2000년 이전 자료
도서관 홈페이지에서
열람 신청 후 이용 가능
교육과학기술부에서 지원하는 외국학술지지원센터(FRIC)을 통해 10개 대학도서관에서 수집하고 있는 주제분야별 학술지를 무료로 열람, 원문복사 하실수 있습니다.
저널명 | ISSN | 2021 IF |
---|---|---|
Bioactive Materials | 2452-199X | 16.874 |
Biomaterials Research | 1226-4601 | 15.863 |
Biomaterials | 0142-9612 | 15.304 |
Advanced Healthcare Materials | 2192-2640 | 11.092 |
Biofabrication | 1758-5082 | 11.061 |
Materials Today Bio | 2590-0064 | 10.761 |
Acta Biomaterialia | 1742-7061 | 10.633 |
Materials Science & Engineering C | 0928-4931 | 8.457 |
Biomaterials Science | 2047-4830 | 7.590 |
Journal of Materials Chemistry B | 2050-750X | 7.571 |
저널명 | ISSN | 2021 IF |
---|---|---|
Journal of Advanced Ceramics | 2226-4108 | 11.534 |
Journal of the European Ceramic Society | 0955-2219 | 6.364 |
Ceramics International | 0272-8842 | 5.532 |
Journal of non-Crystalline Solids | 0022-3093 | 4.458 |
Journal of the American Ceramic Society | 0002-7820 | 4.186 |
Boletin de la Sociedad Espanola de Ceramica y Vidrio | 0366-3175 | 3.483 |
Journal of Sol-Gel Science and Technology | 0928-0707 | 2.606 |
Journal of Asian Ceramic Societies | 2187-0764 | 2.546 |
Journal of the Korean Ceramic Society | 1229-7801 | 2.506 |
Advances in Applied Ceramics | 1743-6753 | 2.475 |
저널명 | ISSN | 2021 IF |
---|---|---|
Computers and Concrete | 1598-8198 | 7.628 |
Polymer Testing | 0142-9418 | 4.931 |
NDT & E International | 0963-8695 | 4.683 |
Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering | 1556-7265 | 4.629 |
Materials Characterization | 1044-5803 | 4.537 |
International Journal of Pavement Engineering | 1029-8436 | 4.178 |
Progress in Crystal Growth and Characterization of Materials | 0960-8974 | 4.077 |
Journal of Sandwich Structures and Materials | 1099-6362 | 3.756 |
Engineering Failure Analysis | 1350-6307 | 3.634 |
Mechanics of Advanced Materials and Structures | 1537-6494 | 3.338 |
저널명 | ISSN | 2021 IF |
---|---|---|
Applied Surface Science | 0169-4332 | 7.392 |
Progress in Organic Coatings | 0300-9440 | 6.206 |
Surfaces and Interfaces | 2468-0230 | 6.137 |
Colloid and Interface Science Communications | 2215-0382 | 5.633 |
Surface & Coatings Technology | 0257-8972 | 4.865 |
Journal of the Electrochemical Society | 0013-4651 | 4.386 |
Diamond and Related Materials | 0925-9635 | 3.806 |
Corrosion Reviews | 0334-6005 | 3.690 |
Coatings | 2079-6412 | 3.236 |
Journal of Vacuum Science & Technology A | 0734-2101 | 3.234 |
저널명 | ISSN | 2021 IF |
---|---|---|
Advanced Composites and Hybrid Materials | 2522-0128 | 11.806 |
Composites. Part B, Engineering | 1359-8368 | 11.322 |
Cement & Concrete Composites | 0958-9465 | 9.930 |
Composites Science and Technology | 0266-3538 | 9.879 |
Composites. Part A, Applied Science and Manufacturing | 1359-835X | 9.463 |
Composites Communications | 2452-2139 | 7.685 |
Composite Structures | 0263-8223 | 6.603 |
Steel and Composite Structures | 1229-9367 | 6.144 |
Nanocomposites | 2055-0324 | 4.419 |
Journal of Composites for Construction | 1090-0268 | 4.210 |
저널명 | ISSN | 2021 IF |
---|---|---|
Nature Reviews Materials | 2058-8437 | 76.679 |
Nature Energy | 2058-7546 | 67.439 |
Progress in Materials Science | 0079-6425 | 48.165 |
Nature Materials | 1476-1122 | 47.656 |
Joule | 2542-4351 | 46.048 |
Nature Nanotechnology | 1748-3387 | 40.523 |
Materials Science & Engineering. R, Reports | 0927-796X | 33.667 |
Advanced Materials | 0935-9648 | 32.086 |
Advanced Energy Materials | 1614-6832 | 29.698 |
Materials Today | 1369-7021 | 26.943 |
저널명 | ISSN | 2021 IF |
---|---|---|
Cellulose | 0969-0239 | 6.123 |
Wood Science and Technology | 0043-7719 | 2.898 |
Journal of Wood Chemistry and Technology | 0277-3813 | 2.865 |
Wood Material Science & Engineering | 1748-0272 | 2.732 |
Journal of Wood Science | 1435-0211 | 2.658 |
European Journal of Wood and Wood Products | 0018-3768 | 2.528 |
Holzforschung | 0018-3830 | 2.493 |
Maderas-Ciencia y Tecnologia | 0717-3644 | 1.767 |
BioResources | 1930-2126 | 1.747 |
Wood and Fiber Science | 0735-6161 | 1.703 |
저널명 | ISSN | 2021 IF |
---|---|---|
Advanced Fiber Materials | 2524-7921 | 12.958 |
Cellulose | 0969-0239 | 6.123 |
Dyes and Pigments | 0143-7208 | 5.122 |
Journal of Natural Fibers | 1544-0478 | 3.507 |
Journal of Industrial Textiles | 1528-0837 | 2.926 |
Fashion and Textiles | 2198-0802 | 2.765 |
Textile Research Journal | 0040-5175 | 2.455 |
Fibers and Polymers | 1229-9197 | 2.347 |
Journal of Vinyl & Additive Technology | 1083-5601 | 2.297 |
Coloration Technology | 1472-3581 | 2.049 |
저널명 | ISSN | 2021 KCI IF |
---|---|---|
Metals and Materials International | 1598-9623 | 1.08 |
대한금속·재료학회지 | 1738-8228 | 0.86 |
한국세라믹학회지 | 1229-7801 | 0.53 |
마이크로전자 및 패키징학회지 | 1226-9360 | 0.41 |
Journal of Ceramic Processing Research | 1229-9162 | 0.29 |
저널명 | 출판사 | ISSN |
---|---|---|
ACS Applied Materials & Interfaces | ACS | 1944-8244 |
Advanced Materials | Wiley | 0935-9648 |
Journal of Alloys and Compounds | Elsevier | 0925-8388 |
Scientific Reports | Nature | 2045-2322 |
Journal of Materials Chemistry A | Royal Society of Chemistry | 2050-7488 |
Ceramics International | Pergamon Press Ltd. | 0272-8842 |
RSC Advances | Royal Society of Chemistry | 2046-2069 |
• Open Access(오픈 액세스)란?
"학술정보에 대한 자유로운 접근과 이용"이라는 개념으로 인터넷을 통해 누구나 어디서든지 각종 연구성과물들을 출판과 동시에 자유롭게 공유할 수 있도록 하는 국제적 운동이다. 따라서 법적, 경제적, 기술적 장벽 없이 연구 성과물의 생산자와 이용자가 정보를 공유하는 환경을 만드는 것이 주된 목적이라 할 수 있다.
"논문명" 처럼 구절검색(" ")을 이용하시면 보다 적합한 결과를 찾으실 수 있습니다.
예) "public administration"
"education policy"