같은 서명으로 계속 발행되는 자료
ex) Nature, Cell, Science 등
저널명 | ISSN | IF |
---|---|---|
Npj Digital Medicine | 2398-6352 | 15.2 |
Health Affairs | 0278-2715 | 9.7 |
Academic Medicine | 1040-2446 | 7.4 |
Journal of Medical Internet Research | 1438-8871 | 7.4 |
Implementation Science | 1748-5908 | 7.2 |
Journal of Clinical Epidemiology | 0895-4356 | 7.2 |
The Lancet Regional Health. Western Pacific | 2666-6065 | 7.1 |
Medical Education | 0308-0110 | 7.1 |
Milbank Quarterly | 0887-378X | 6.6 |
Journal of the American Medical Informatics Association : JAMIA | 1067-5027 | 6.4 |
저널명 | ISSN | IF |
---|---|---|
Health Affairs | 0278-2715 | 9.7 |
Implementation Science | 1748-5908 | 7.2 |
Milbank Quarterly | 0887-378X | 6.6 |
Health Policy and Technology |
2211-8837 | 6.0 |
Journal of Community Health | 0094-5145 | 5.9 |
BMJ Quality and Safety | 2044-5415 | 5.7 |
Journal of Rural Health | 0890-765X | 4.9 |
Disability and Health Journal | 1936-6574 | 4.5 |
Human Resources for Health | 1478-4491 | 4.5 |
Value in Health | 1098-3015 | 4.5 |
저널명 | ISSN | IF |
---|---|---|
The Lancet Public Health | 2468-2667 | 50.0 |
The Lancet Global Health | 2214-109X | 34.3 |
MMWR. Morbidity and mortality weekly report | 0149-2195 | 33.9 |
MMWR. Recommendations and reports | 1057-5987 | 33.7 |
The Lancet Planetary Health | 2542-5196 | 25.7 |
Journal of Travel Medicine | 1195-1982 | 25.7 |
MMWR Surveillance Summaries | 1545-8636 | 24.9 |
Annual Review of Public Health | 1545-2093 | 20.8 |
European Journal of Epidemiology | 0393-2990 | 13.6 |
Analytic Methods in Accident Research | 2213-6657 | 12.9 |
저널명 | ISSN | CiteScore |
---|---|---|
The Lancet Planetary Health | 2542-5196 | 21.3 |
Infectious Disease Modelling | 2468-2152 | 17.0 |
Alzheimer’s & Dementia | 1552-5260 | 14.7 |
The Lancet Regional Health. Europe | 2666-7762 | 14.6 |
Globalization and Health | 1744-8603 | 14.2 |
Implementation Science | 1748-5908 | 12.5 |
Health Affairs | 0278-2715 | 11.9 |
EPMA Journal | 1878-5077 | 11.3 |
American Journal of Bioethics | 1526-5161 | 11.0 |
BMJ Quality and Safety | 2044-5415 | 10.2 |
[세부 주제분야별 보기]
저널명 | ISSN |
---|---|
정신보건과 사회사업 | 1229-3040 |
보건과 사회과학 | 1229-1633 |
보건의료산업학회지 | 2093-5986 |
보건사회연구 | 1226-072X |
한국학교보건학회지 | 1225-9608 |
보건정보통계학회지 | 2645-8014 |
보건경제와 정책연구 | 1738-7302 |
보건교육건강증진학회지 | 1229-4128 |
보건행정학회지 | 1225-4266 |
대한보건연구 | 1738-3897 |
한국모자보건학회지 | 1226-4652 |
한국산업보건학회지 | 2384-132X |
한국환경보건학회지 | 1738-4087 |
Korean Journal of Health Promotion | 2234-2141 |
Annals of Occupational and Environmental Medicine | 1225-3618 |
Healthcare Informatics Research | 2093-3681 |
Safety and Health at Work | 2093-7911 |
Osong Public Health and Research Persptectives | 2210-9099 |